8. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2022, 11:40:05 WIB
9. Bandung: 11 Oktober 2022, 11:36:27 WIB
10. Semarang: 11 Oktober 2023, 11:25:06 WIB
11. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, 11:24:54 WIB
BACA JUGA:Tanggamus Lampung Diguncang Gempa, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
12. Surabaya: 12 Oktober 2023, 11:15:46 WIB
13. Pontianak: 23 September 2023, 11:35:13 WIB
14. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, 12:11:09 WITA
15. Denpasar: 16 Oktober 2023, 12:04:50 WITA
BACA JUGA:BMKG Prediksi Muratara Berpotensi Hujan Angin Kencang
16. Makssar: 6 Oktober 2023, 11:50:36 WITA
17. Palu: 25 September 2023, 11:52:28 WITA. *