- 0,5 gram : Rp739.000, +PPh Rp740.848
- 1 gram : Rp1.378.000, +PPh Rp1.381.445
- 2 gram : Rp2.696.000, +PPh Rp2.702.740
- 3 gram : Rp4.019.000, +PPh Rp4.029.048
BACA JUGA:Harga Bahan Pokok Stabil di Bulan Juni, Angka Inflasi di Palembang Turun Hingga Deflasi 0,07 Persen
BACA JUGA:Sukses Jalankan Program CSR, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Raih 7 Penghargaan di ISRA 2024
- 5 gram : Rp6.665.000, +PPh Rp6.681.663,
- 10 gram : Rp13.275.000, +PPh Rp13.308.188.
- 25 gram : Rp33.062.000, +PPh Rp33.144.655
- 50 gram : Rp66.045.000, +PPh Rp66.210.113
- 100 gram : Rp132.012.000, +PPh Rp132.324.030
- 250 gram : Rp329.765.000, +PPh Rp330.598.413
- 500 gram : Rp659.320.000, +PPh Rp660.968.300
- 1.000 gram : Rp1.318.600.000, +PPh Rp1.321.896.500
BACA JUGA:Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Selisih Rp47.000 per Gram
BACA JUGA:Pekan Pertama Bulan Juli, Harga Emas Antam di Palembang Tembus Rp1.368.000 per Gram