Honda

Ajukan KUR BRI 2024 Rp50 Juta, Berikut Syarat dan Nominal Angsurannya

Ajukan KUR BRI 2024 Rp50 Juta, Berikut Syarat dan Nominal Angsurannya

Ajukan KUR BRI Rp50 Juta, Berikut Syarat dan Nominal Angsurannya -palpres.com-

- Pinjaman maksimal Rp 25 juta atau sesuai ketentuan pemerintah.

- Suku bunga 6% efektif per tahun.

- Bebas biaya administrasi dan provisi.

- Masa pinjam maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja di negara penempatan seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

BACA JUGA:5 Syarat Dipenuhi, Pemilik KTP Bisa Dapat Bansos BPNT Tahap 1 2024, Cek Cara Ajukannya!

Berikut ini adalah daftar angsuran kredit KUR BRI 2024 dengan tenor maksimal 2 tahun

Pinjaman Rp100 juta Cicilan Rp8.610.000 (12 bulan), Rp5.830.000 (18 bulan), Rp4.440.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp150 juta cicilan  Rp12.915.000 (12 bulan), Rp8.745.000 (18 bulan), Rp6.660.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp200 juta cicilan Rp 17.220.000 (12 bulan), Rp 11.660.000 (18 bulan), Rp 8.880.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp250 juta, cicilan Rp21.525.000 (12 bulan), Rp 14.575.000 (18 bulan), Rp 11.100.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp300 juta, cicilan Rp25.830.000 (12 bulan), Rp 17.490.000 (18 bulan), Rp 13.320.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp350 juta, cicilan Rp30.135.000 (12 bulan), Rp 20.405.000 (18 bulan), Rp 15.540.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp400 juta, cicilan Rp34.440.000 (12 bulan), Rp 23.320.000 (18 bulan), Rp 17.760.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp450 juta, cicilan Rp38.745.000 (12 bulan), Rp 26.235.000 (18 bulan), Rp 19.980.000 (24 bulan)

Pinjaman Rp500 juta, cicilan Rp43.050.000 (12 bulan), Rp 29.150.000 (18 bulan), Rp 22.200.000 (24 bulan).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: