BACA JUGA:6 Persiapan Penting Menyambut Tahun Baru, Nomor 2 Sering Kamu Abaikan, Cek Apa Saja?
17. Jambi dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.384.450
18. Sulawesi Barat dari Rp2.871.794 menjadi Rp3.302.563,1
19. Maluku dari Rp2.812.827 menjadi Rp3.234.751,05
20. Sulawesi Tenggara dari Rp2.758.948 menjadi Rp3.172.790,2
BACA JUGA:Tahun 2024 Penuh Cinta Bagi Pemilik 3 Shio Ini, Diprediksi Bertemu Jodoh Hingga Menikah
21. Sumatera Barat dari Rp2.742.476 menjadi Rp3.153.847,4
22. Bali dari Rp2.713.672 menjadi Rp3.120.722,8
23. Sumatera Utara dari Rp2.710.493 menjadi Rp3.117.066,95
24. Banten dari Rp2.661.280 menjadi Rp3.060.472
BACA JUGA:JEMPOL! Guru di Empat Lawang Ini Punya Buku Karya Sendiri Lho
25. Lampung dari Rp2.633.284 menjadi Rp3.028.276,6
26. Kalimantan Barat dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.999.891,15
27. Sulawesi Tengah dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.989.477,9